不用品回収
家電
※税込表記
家電リサイクル対象家電 家電リサイクル料金ほか諸経費含む | 冷蔵庫 / 洗濯機 / テレビ / エアコン | 3,300円~ |
---|---|---|
家事家電 | 掃除機/ズボンプレッサー/布団乾燥機など | 1,100円~ |
調理家電 | トースター/電子レンジ/炊飯器/コンロ | 550円~ |
季節家電 | 扇風機/冷風扇/空気清浄機/電気カーペット | 1,100円~ |
その他家電 | 掛け時計/電動アシスト自転車/玩具 | 550円~ |
家電リサイクル対象家電 家電リサイクル料金ほか諸経費含む | 冷蔵庫 / 洗濯機 / テレビ / エアコン | 3,300円~ |
---|---|---|
家事家電 | 掃除機/ズボンプレッサー/布団乾燥機など | 1,100円~ |
調理家電 | トースター/電子レンジ/炊飯器/コンロ | 550円~ |
季節家電 | 扇風機/冷風扇/空気清浄機/電気カーペット | 1,100円~ |
その他家電 | 掛け時計/電動アシスト自転車/玩具 | 550円~ |
家具
※税込表記
大型家具 | タンス / 食器棚/ベッド | 3,300円~ |
---|---|---|
中型家具 | ソファ / チェスト/ラック | 2,200円~ |
小型家具 | 椅子/ちゃぶ台/カラーボックス | 1,100円~ |
大型家具 | タンス / 食器棚/ベッド | 3,300円~ |
---|---|---|
中型家具 | ソファ / チェスト/ラック | 2,200円~ |
小型家具 | 椅子/ちゃぶ台/カラーボックス | 1,100円~ |
オフィス用品
※税込表記
パソコン | 1,100円~ |
プリンター | 1,100円~ |
シュレッダー | 1,100円~ |
固定電話機 | 550円~ |
AVケーブル類 | 550円~ |
その他
※税込表記
照明器具 | 1,100円~ |
温水便座 | 2,200円~ |
給湯器 | 1,100円~ |
自転車 | 550円~ |
業界最安値宣言!
料金プラン
※トラック積み放題ではありません。表示価格はあくまでも目安となります。
1点~3点の不用品回収の場合
※税込表記です
基本料金1,980円~ + 回収料金550円/点~ = 合計 2,530~
さらに買取できる場合はここからお値引き!!
不用品の大量回収の場合
※税込表記です
押入れやワンルームに
Sプラン
16,280円~
1K~2Kの一人暮らしなら
Mプラン
27,280円~
大量の荷物がある方
Lプラン
53,680円~
お部屋のまるごと片付け
LLプラン
98,780円~
その他、遺品整理やハウスクリーニングなども対応可能です。 詳しくはお問い合わせください。
さらに 買取できるものがある場合はここからお値引き!!
※トラック積み放題プランは行っておりません。 ※上記の料金一覧は目安となっており、回収品のサイズ・作業内容によって価格は異なります。 ※詳細なお見積りはお電話・LINE・メールにてお問い合わせ下さい。 10点程度でしたらお電話で見積り金額が確定できることがございます。
不用品の買取
買取品目 | 製品名 | 参考買取価格 |
---|---|---|
冷蔵庫 | 2020年製(製造年式2年前)シャープ 450L冷蔵庫 | 45,000円~ |
テレビ | 2019年製(製造年式3年前) ソニー 50型液晶テレビ | 80,000円~ |
ソファ | カッシーナ製 3人掛けソファ | 100,000円~ |
お酒 | お酒 レミーマルタンルイ13世 | 100,000円~ |
模型 | Nゲージ模型 | 120,000円~ |
業務用品 | 業務用製氷機 | 80,000円~ |
買取品目 | 製品名 | 参考買取価格 |
---|---|---|
冷蔵庫 | 2020年製(製造年式2年前)シャープ 450L冷蔵庫 | 45,000円~ |
テレビ | 2019年製(製造年式3年前) ソニー 50型液晶テレビ | 80,000円~ |
ソファ | カッシーナ製 3人掛けソファ | 100,000円~ |
お酒 | お酒 レミーマルタンルイ13世 | 100,000円~ |
模型 | Nゲージ模型 | 120,000円~ |
業務用品 | 業務用製氷機 | 80,000円~ |
遺品整理
※税込表記
1K | 37,620円~ |
---|---|
1DK | 57,420円~ |
1LDK/2DK | 97,020円~ |
2LDK/3DK | 156,420円~ |
3LDK/4DK | 215,820円~ |
フリープラン | 要お見積もり |
特殊清掃
※税込表記
畳、布団類の撤去 | 3,300円〜 |
---|---|
消臭剤・除菌剤の散布 | 11,000円~ |
浴室特殊清掃 | 33,000円~ |
消臭・脱臭(オゾン処理) | 33,000円~ |
現状回復リフォーム | 要お見積もり |
家屋解体
※税込表記
解体工事(全体) | 22,000円~55,000円/坪 |
---|---|
屋根解体 | 1,100円~2,200円/㎡ |
内装解体 | 5,500円~11,000円/坪 |
基礎撤去 | 3,300円~5,500円/㎡ |
廃棄物処理費 | 5,500円~22,000円/㎥ |
人件費 | 16,500円前後/人 |
業界初の返金保証制度
不用品回収グッドサービスでは、
万が一トラブルが
起きてしまったときには、
作業料を全額返金いたします。
ご満足いただける自信があるからできるサービスです。 ※一部条件があります
よくあるトラブル(一例)
- 見積り金額よりも高額な金額を請求された…
- 不用品を不法投棄された。
- 作業のトラックを迷惑駐車したり近隣の方とトラブルになった…
- 家を傷つけられたと指摘したら、元からあった傷と言われた…
- 事前の見積金額の提示がなかった。
お客様に聞きました。
Q.グッドサービスを選んでいただいた理由は?
他社さんと比べてみて下さい!
グッドサービス | A社 | B社 | |
---|---|---|---|
キャンセル料 | 0円 | 前日100% | 5,000円 |
出張料 |
愛知・岐阜・三重0円 |
土日・夜間料あり | 遠方はあり |
日時指定料 | 0円 | 別途必要 | 繁忙期は追加料金 |
追加料金 | 0円 | 遠方はあり | 定額 |
明瞭会計 | 1点500円~ | ないため高く 見積もられることも |
大量のパック料金のみ 15,000円~ |
スタッフ | 自社スタッフ | 派遣スタッフ有り | 外注委託 |
スピード対応 | 最短30分 | 翌日以降 | × |
柔軟な対応 | 要望に合わせて | 規定通り | 規定通り |
返金保証 | トラブル時は 全額返金 |
なし | なし |
プライバシーマーク | 取得済み |
なし | なし |